Definición Asambleas 18/08/16
- Detalles
- Categoría: Acción Gremial
- Escrito por rdda
- Visitas: 3412
| Aceptación | Rechazo | Abstención | TOTAL | |
| Depto Confluencia | 102 | 4 | 2 | 108 |
| Zapala | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Chos Malal | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Rincón de los Sauces | 2 | 10 | 0 | 12 |
| Junin de los Andes | 1 | 15 | 2 | 18 |
| San Martin de los Andes | 33 | 0 | 1 | 34 |
| Villa La Angostura | 13 | 0 | 1 | 14 |
| TOTAL | 172 | 29 | 6 | 207 |

